Résztávok, váltópontok, GPS koordináták, szintidők PDF Nyomtatás E-mail
2011-10-19VÁLTÓHELYEK GPS KOORDINÁTÁK ÖSSZTÁV RÉSZTÁV ELSŐ FUTÓ VÁRHATÓ LIMITIDŐ
315,9 km (km)
1. Bécs- Pozsony
RAJT: BÉCS (Vieden), Prater, Ernst-Happel Stadion 09:00 (48.20607° -16.41837° )
1/1. Pellendorf 48.09854° -16.45033° 20,00 20,00 10:00 11:10
1/2. Stixneusiedl 48.04242° -16.67428° 45,50 25,90 11:25 14:00
1/3. Schönabrunn 48.07574° -16.91308° 70,70 24,80 12:45 16:40
CÉL: Pozsony 48.14498° -17.07667° 89,70 19,00 13:55 19:00
2. Pozsony- Győr
RAJT: Pozsony 09:00 (48.14498° -1707667° )
2/1. Rajka 48.00326°-17.19396° 21,70 21,70 10:10 11:45
2/2. Halászi 47.89199° -17.33481° 46,20 24,50 11:25 14:40
2/3. Ásványráró 47.82744° -17.49604° 62,40 16,20 12:25 16:35
CÉL: Győr, Sportcsarnok 47.69524° -17.62690° 82,00 19,60 13:25 19:00
3. Győr- Tata
RAJT: Győr 10:00 (47.69524° -17.62690° )
3/1. Bőny belterületén útelág. Tata felé 47.65150° -17.87011° 22,50 22,50 11:10 12:30
3/2. Nagyigmánd, Polgármesteri Hivatal 47.63617° -18.07804° 39,50 17,00 12:10 14:20
3/3. Kocs, Polármesteri Hivatal 47.60861° -18.21224° 51,10 11,60 12:50 15:35
CÉL: Tata, Edzőtábor 47.64725° -18.33555° 63,40 12,30 13:30 17:00
4. Tata- Budakeszi
RAJT: Tata Edzőtábor 09:15 (47.64725° -18.33555° )
4/1. Vértestolna, buszmegálló 47.62588° -18.45723° 15,40 15,40 10:00 11:01
4/2. Gyermely, Malomvár vendéglő 47.59177° -18.64474° 31,30 15,90 10:50 12:52
4/3. Zsámbék 47.54273° -18.92715° 41,00 9,70 11:20 14:01
CÉL: Budakeszi, Knáb János úti Ált. Isk. 47.51395° -18.92715° 59,70 18,70 12:20 16:05
5. Budakeszi- Budapest
RAJT: Budakeszi, Knáb János Ált. Isk. 09:00 (47.51395° -18.92715° )
CÉL: Budapest, Tabán 47.49124°-19.03644° 21,09 21,09 10:00 11:30

 

Felhasználóknak


Iratkozz fel!

Milyen évet írunk? (számmal!)
Név:
Mailcím

Támogatók

Online

  A BBU.hu oldalait jelenleg 8 látogató böngészi.